【云南IT我帮您 原创】惠普CM6040f多功能一体机采用时尚经典的机身设计,涵盖打印、复印、扫描和传真四项功能于一体,月打印负荷最高20万页,采用LED光源无需预热响应快;采用鼓粉一体,低能耗。目前该款产品在商家“云南实创电子(授权专营)”报价51975元,有需要的朋友可拔打商家热线【15912435363】咨询了解,或者直接到【昆明市圆通北路84号附5号】商家处购买。
编辑点评:惠普CM6040f多功能一体机外观简洁时尚,功能丰富强大,实用方便,为用户带来高效办公。值得关注。
惠普CM6040f 多功能一体机
惠普CM6040f多功能一体机人性化操作体验直观,简洁易用,一机多用很实惠;采用LED光源无需预热响应快;采用鼓粉一体,耗材容量黑色CB390A:19500页;青色CB381A、黄色CB382A、品红色CB383A:21000页;涵盖打印、复印、扫描和传真四项功能于一体,月打印负荷最高20万页,成本实惠满足海量文印需求。
HP CM6040f | |
产品定位 | 多功能商用一体机 |
产品类型 | 彩色激光多功能一体机 |
涵盖功能 | 打印/复印/扫描/传真 |
最大处理幅面 | A3 |
耗材类型 | 鼓粉一体 |
耗材容量 | 黑色CB390A:19500页;青色CB381A、黄色CB382A、品红色CB383A:21000页 |
处理器 | 835MHz |
内存 | 标配:512MB,可扩展至:768MB |
网络功能 | 有线网络打印 |
双面功能 | 自动 |
接口类型 | USB2.0 |
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45网络接口) | |
EIO插槽 | |
传真端口 | |
外部接口装置(FIH)端口 | |
PCI express | |
黑白打印速度 | 41ppm |
彩色打印速度 | 41ppm |
打印分辨率 | 1200×600dpi |
首页打印时间 | 12秒 |
打印语言 | PCL5,PCL6,PostScript2,PostScript3 |
月打印负荷 | 最高20万页 |
复印速度 | 40cpm |
复印分辨率 | 600×600dpi |
连续复印 | 1-999页 |
缩放范围 | 25-400% |
扫描控制器 | 标准配置 |
扫描类型 | 平板+馈纸式 |
扫描速度 | 40ppm |
光学分辨率 | 600×600dpi |
扫描尺寸 | 297×432mm |
扫描格式 | PDF、JPEG、TIFF、MTIFF |
色彩深度 | 30位 |
灰度等级 | 256级 |
传真控制器 | 标准配置 |
传真类型 | 黑白 |
传真发送速度 | 3秒/页 |
传真分辨率 | 300×300dpi |
传真内存 | 600页 |
拨号功能 | 拨号数:100个,自动重拨 |
传真过滤 | 支持垃圾传真过滤功能 |
传真其它性能 | 最大广播地点数:100个,支持传真转发 |
介质类型 | 证券纸,再生纸,光面纸,中等重磅纸,重磅纸,重磅光面纸,超重磅纸,超重光面纸,硬质纸,糙纸,投影胶片,标签,信封,卡片 |
介质尺寸 | A3,A4,A4-R,A5,B4(JIS),B5(JIS),Executive(JIS),8K,16K |
供纸盒容量 | 标配:500页(4个),多功能纸盒:100页 |
输出容量 | 500页 |
自动供纸器 | 支持,达到50页 |
液晶显示屏 | LCD(黑白图形)触摸液晶显示屏 |
存储卡类型 | 2个DDR SODIMM 插槽 |
产品尺寸 | 704×673×988mm |
产品重量 | 约是144.91kg |
系统平台 | Windows 2000/2003/XP/Vista |
Mac OS X v10.2.8/10.3/10.4 及更高版本 | |
电源电压 | AC 220-240V(±10%),50/60Hz(±2Hz),5.5A |
耗电量 | 打印:881W,复印/扫描:920W,就绪:230W,睡眠:208W,睡眠:24.5W,最大:0.24W |
工作噪音 | 打印:56.8dB(A),复印/扫描:57.1dB(A),就绪:40.3dB(A) |
环境参数 | 工作温度:15-27℃,工作湿度:30-70%(相对湿度) |
惠普CM6040f 多功能一体机
[参考价格] 51975元
[联系地址] 昆明市圆通北路84号附5号
[联系电话] 15912435363
[推荐商家] 云南实创电子(授权专营)
[商家网址] http://www.zol.com/shop_180515/
【友情提示】扫描以上二维码,关注中关村在线——云南站微信,获取更多资讯。
【购买提示】在您购机时提及中关村在线云南站,将会得到更加优质的服务哦。
【温馨提示】市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日价格,以当日为准,所以文中价格仅供参考。